Edinilen bilgiye göre, Menge Barajı'ndan dönen işçileri taşıyan Murat Mercan yönetimindeki 01 RM 002 plakalı servis minibüsü, Bağözü Köyü Kodaz mevkisinde yolun mıcırlı olması dolayısıyla kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
| 6.Kolordu ve Garnizon Komutanı | 344 34 00 |
| Jand. Böl. Komutanı | 323 32 73 |
| 10.Tanker Üs Komutanı | 332 90 10 |
| Büyükşehir Belediye Başkan Vek. | 454 19 11 |
| Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri | 454 18 83 |
| ASKİ Genel Müdürü | 457 09 65 |
| Adana Cumhuriyet Başsavcısı | 352 84 84 |
| Baro Başkanı | 351 21 21 - 359 49 72 |
| İş Mah. Bşk. ve Adli Yargı ve Adalet Koms. Bşk. | 351 06 95 |
| Bölge İdare Mah. Bşk. | 454 39 33 |
| Çukurova Ü. Rektörü | 338 64 23 - 338 67 94 |
| Çağ Ü. Müt.Hey. Bşk. | (324) 651 48 00 |
| Çağ Üniversitesi Rektörü | (324) 651 48 00 |
| Çukurova Ü. Rektör Yrd. | 338 67 28 |
| Çukurova Ü. Rektör Yrd. | 338 67 27 |
| Çukurova Ü. Rektör Yrd. | 338 67 29 |
| Eğitim Fakültesi Dekanı | 338 63 55 |
| Fen-Edebiyat Fak.Dekanı | 338 64 25 |
| İktisadi ve İdari Bilim.Fak.Dekanı | 338 62 02 |
| Müh.-Mimarlık Fak.Dekanı | 338 63 57 |
| Tıp Fakültesi Dekanı | 338 64 04 |
| Ziraat Fakültesi Dekanı | 338 63 59 |
| Su Ürünleri Fak.Dekanı | 338 60 74 |
| İlahiyat Fak.Dekanı | 338 72 15 |
| Diş Hekim. Fak.Dekanı | 338 73 30 |
| Güzel Sanatlar Fak.Dekanı | 338 71 15 |
| İletişim Fak.Dekanı | |
| Sağlık Bilimleri Ens. Müdürü | 338 60 78 |
| Fen Bilimleri Ens. Müdürü | 338 63 58 |
| Sosyal Bil. Ens. Müdürü | 338 65 74 |
| Adana Sağ. Hiz.Mes.Y.O.Müd. | 338 65 38 |
| Adana M.Y.O.Müdürü | 226 49 72 |
| Adana Sağlık Y.O. Müdürü | 226 77 10 |
| Devlet Konservatuarı Müdürü | 338 62 64 |
| Kemal Serhatlı Polis M.Y.O. Müd. | 346 09 68 |
| Bed. Eğt.ve Spor Y.O. Müdürü | 338 70 01 |
| Karataş Tur.İşl. ve Otlelcilik Y.O. Müd. | 696 84 03 |
| Ceyhan M.Y.O. Müdürü | 613 63 43 |
| Kozan M.Y.O. Müd. | 515 68 24 |
| Karaisalı M.Y.O. Müdürü | 551 32 33 |
| Yumurtalık M.Y.O. Müdürü | 671 26 73 |
| Pozantı M.Y.O. Müdürü | |
| 6.Kolordu Kurmay Başkanı | 344 31 21 |
| Jn.Böl.Kom.Kur.Bşk. | 323 32 72 |
| 6.Kolordu Genel Sekreteri | 344 31 23 |
| Merkez Komutanı | 352 30 99 |
| Orduevi Müdürü | 233 69 57 |
| Kor.Kh.Des.Grp. Komutanı | 322 83 67 |
| Askeri Hast. Başhekimi | 227 23 38 |
| Adana Asker Alma Bölge Başkanı | 321 18 18 |
| Adana Tedarik Böl. Baş. | 352 65 56 |
| Kalite Yönetim Bölge Bşk. | 344 34 47 |
| Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanı | 352 13 57 |
| 1.Ağır Ceza Mah. Başkanı | 352 74 50 |
| 2.Ağır Ceza Mah. Başkanı | 352 77 03 |
| 3.Ağır Ceza Mah. Başkanı | 352 80 34 |
| 4.Ağır Ceza Mah. Başkanı | 352 54 68 |
| 5.Ağır Ceza Mah. Başkanı | 352 58 63 |
| 6.Ağır Ceza Mah. Başkanı | 359 36 36 |
| 7.Ağır Ceza Mah. Başkanı | 359 76 76 |
| 8.Ağır Ceza Mah. Başkanı | 352 97 97 (1554) |
| 1.İdare Mah. Başkanı | 351 01 59 |
| 2.İdare Mah. Başkanı | 351 03 79 |
| 1.Vergi Mahkemesi Başkanı | 351 02 81 |
| 2.Vergi Mahkemesi Başkanı | 351 02 83 |
| Noter Odası Başkanı | 363 21 58 |
| Adli Tıp Kurumu Grp.Baş. | 453 09 05 |
| Vali Yardımcısı | 458 83 36 |
| Vali Yardımcısı | 457 14 00 |
| Vali Yardımcısı | 458 83 39 |
| Vali Yardımcısı | 458 83 34 |
| Vali Yardımcısı | 459 52 37 |
| Vali Yardımcısı | 458 83 32 |
| Vali Yardımcısı | 458 83 31 |
| Vali Yardımcısı | 458 83 37 |
| Vali Yardımcısı | 458 83 38 |
| Seyhan Kaymakamı | 352 65 95 |
| Seyhan Belediye Başkanı | 432 89 39 |
| Yüreğir Kaymakamı | 321 59 41 |
| Yüreğir Belediye Başkanı | 321 66 66 |
| Çukurova Kaymakamı | 248 08 81 |
| Çukurova Belediye Başkanı | 239 15 13 |
| Sarıçam Kaymakamı | 391 79 00 |
| Sarıçam Belediye Başkanı | 341 08 08 |
| Aladağ Kaymakamı | 591 21 05 |
| Ceyhan Kaymakamı | 613 90 90 |
| Feke Kaymakam | 741 20 10 |
| İmamoğlu Kaymakamı | 892 15 18 |
| Karaisalı Kaymakamı | 551 31 90 |
| Karataş Kaymakamı | 681 20 02 |
| Kozan Kaymakamı | 515 82 80 |
| Pozantı Kaymakamı | 581 30 10 |
| Saimbeyli Kaymakamı | 761 20 86 |
| Tufanbeyli Kaymakamı | 781 80 10 |
| Yumurtalık Kaymakamı | 671 20 52 |
| İl Müftüsü | 352 68 94 |
| Sosyal Hizmetler İl Müdürü | 458 84 22 |
| Gençlik ve Spor İl Müdürü | 454 17 30 |
| Kredi ve Yurt.Kur.Böl.Müd. | 453 63 51 |
| TÜİK Adana Bölge Müdürü | 457 65 24 |
| Vakıflar Bölge Müdürü | 459 23 25 |
| Toroslar Elektrik Dağ. A.Ş. Müd. | 231 21 23 |
| Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müd. | 346 03 10 |
| Adana Dış Tic. Std. Den. Grp. Bşk. | 352 68 38 |
| Ticari Tahliller ve Std. Lab.Müd. | |
| Gümrük Müdürü | 435 91 68 |
| Gümrük Muhafaza Müdürü | 435 78 36 |
| Yumurtalık Serb.Bölge Müdürü | 634 20 70 |
| Basın-Yayın Enfor. İl Müdür V. | 459 46 73 |
| TRT Çukurova Haber Müdürü | 232 57 30 |
| Anadolu Ajans Bölge Müdürü | 457 10 32 |
| RTÜK Bölge Müdür V. | 459 51 17 |
| İl Jandarma Komutanı | 323 32 67 |
| İl Emniyet Müdürü | 435 84 77 |
| Adana Teftiş Kurulu Bölge Bşk. | 457 08 80 |
| Özel İdare Genel Sekreteri | 458 01 66 |
| Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü | 458 84 25 |
| Afet ve Acil Durum İl Müdürü | 227 28 54 |
| Arama - Kurtarma Birl. Müd. | 394 37 01 |
| Özel Kalem Müdürü | 458 83 27 |
| İl Planlama ve Koord. Müdürü | 458 83 42 |
| İl Yazı İşleri Müdür V. | 458 83 27 |
| İl İdare Kurulu Müdürü | 458 83 43 |
| İl Mahalli İdareler Müdürü | 458 83 46 |
| İl Dernekler Müdürü | 457 72 79 |
| İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V. | 458 83 27 |
| İl Sos.Yrd.Day.Vakfı Müdür V. | 458 84 12 |
| Personel Şube Müdürü | 458 83 40 |
| İl Defterdarı | 458 83 59 |
| Vergi Dairesi Başkanı | 352 17 14 |
| Milli Piyango Müdürü | 363 34 73 |
| İl Milli Eğitim Müdürü | 458 83 89-90-91 |
| Bayındırlık ve İskan Müdürü | 235 14 05 |
| İller Bankası Adana Böl.Müdürü | 235 06 78 |
| Çukurova Tapu Sicil Müd. | 363 03 31 |
| Seyhan Tapu Sicil Müd. | 363 07 31 |
| Yüreğir Tapu Sicil Müd. | 363 34 91 |
| Sarıçam Tapu Sicil Müd. | 363 34 66 |
| İl Sağlık Müdürü | 324 70 10-11 |
| Devlet Hast. Başhekimi | 321 25 71 |
| Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hast.Baştab. | 225 99 43 |
| Kadın Doğ.ve Çoc.Bak.Hs.Bşb. | 365 49 49 |
| Göğüs Hast. Başhekimi | 225 95 64 |
| Numune Hast. Başhekimi | 225 95 65 |
| Ruhsağlığı Hast. Başhekimi | 239 33 98 |
| Sıtma Bölge Başkanı | 453 47 22 |
| Sıtma Ens. Müdürü | 453 47 22 |
| Hıfzısıhha Ens. Müdürü | 453 34 19 |
| Nüfus Planlama Böl. Başkanı | 226 10 38 |
| Seyhan Verem Savaş Disp. | 453 12 42 |
| Yüreğir Verem Savaş Disp. | 324 14 69 |
| Depo Ana Tamirhane Müdürü | 336 32 12 |
| Deri ve Zührevi Hast. Disp.Başh. | 453 28 70 |
| Adana Ulaştırma Bölge Müdür Vek. | 435 93 54 |
| DDY 6. Bölge Müdürü | 453 31 73 |
| PTT Başmüdürü | 458 84 14 |
| Hava Limanı Başmüdürü | 435 78 59 |
| THY Satış Müdürü | 433 21 21 |
| Karayolları 57.Şube Şefi | 235 06 85 |
| Tarım İl Müdür V. | 344 16 16 |
| Çukurova Tarımsal Arş.Ens.Md.V. | 334 00 30 |
| Et Balık Kurumu Müdürü | 346 03 02 |
| Zirai Müc.Arş.Ens.Müdürü | 322 46 39 |
| Toprak Mah.Ofis Müdürü | 346 05 60 |
| Zirai Üretim İşl.ve Mek.Eğ.Müd. | 321 06 86 |
| Veteriner Kont.ve Arş.Ens.Md. | 239 04 89 |
| TİGEM Müdürü | 648 40 60 |
| İl Kont Lab.Müdürü | 322 46 12 |
| Bölge Çalışma Müdürü | 352 57 22 |
| Türkiye İş Kurumu İl Müdürü | 321 43 26 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müd. | 363 46 42 |
| SGK Merkez Müdürü | 435 49 98 |
| İş Teft.Adana Grp.Bşk | 352 91 88 |
| İSGÜM Adana Bölge Lab.Şefi | 352 67 24 |
| Sanayi ve Ticaret İl Müdürü | 458 84 18 |
| TSE Bölge Müdürü | 459 41 40 |
| KOSGEB Müdürü | 428 42 60 |
| Çukobirlik Genel Müdürü | 441 00 73 |
| Organize Sanayi Yönetim Kur.Bşk. | 394 36 27 |
| TEİAŞ 18.İletim Tes.ve İşl. Grp. Müd. | 231 01 56 |
| EÜAŞ İşletme Müdürü | 233 20 70 |
| MTA Doğu Akdeniz Böl. Müd. | 239 15 85 |
| BOTAŞ Bölge Müdürü | 613 58 59 |
| İl Kültür ve Turizm Müdürü | 458 84 28 |
| Devlet Tiyatro Müdürü | 359 08 68 |
| Müze Müdürü | 454 38 55 |
| İl Halk Kütüphanesi Müdür V. | 352 32 90 |
| Ç.Dev.Sef.Ork.Gen.San.Yön | 453 68 74 |
| Ç.Devlet.Sen.Ork.Müdürü | 454 50 18 |
| Rolöve Anıtlar Müdürü | 363 39 66 |
| Kütür.ve Tab.Var.Kor.Kur.Müd. | 352 67 42 |
| DSİ 6. Bölge Müdürü | 459 06 00 |
| Meteoroloji Bölge Müdürü | 321 37 65 |
| Orman Bölge Müdürü | 453 49 61 |
| İl Çevre ve Orman Müdürü | 458 84 17 |
| Sanayi Odası Yön.Kur.Bşk | 436 63 63 |
| Sanayi Odası Meclis Başkanı | 457 57 10 |
| Sanayi Odası Genel Sekreteri | 351 91 07 |
| Ticaret Odası Yön.Kur.Bşk | 351 24 04 |
| Ticaret Odası Meclis Başkanı | 351 24 04 |
| Ticaret Odası Genel Sekreteri | 359 11 76 |
| Ticaret Borsası Yön.Kur.Başkanı | 454 36 31 |
| Ticaret Borsası Meclis Başkanı | 453 70 34 |
| Ticaret Borsası Genel Sekreteri | 459 60 96 |
| Yüreğir Ziraat Odası Yön.Kur.Bşk | 321 05 10 |
| Seyhan Ziraat Odası Yön.Kur.Bşk | 454 01 16 |
| Tabipler Odası Başkanı | 458 00 08 |
| Eczacılar Odası Başkanı | 458 10 40 |
| Diş Hekimleri Odası Başkanı | 457 24 67 |
| Esnaf ve Sanatkarlar Odası Bşk. | 365 10 10 |
| Müteahhitler Birliği Başkanı | 226 55 11 |
| Mimarlar Odası Bir.Bşk | 454 17 95 |
| Adana Ser.Muh.Mali.Müş.Od.Bş. | 232 38 00 |
| Adana Yeminli Mal.Müş.Od.Bşk. | 454 60 42 |
| Elektrik Müh. Odası Bşk. | 458 38 38 |
| Kimya Müh.Odası Başkanı | 458 29 78 |
| Makine Müh.Odası Başkanı | 232 64 20 |
| Harita Mün.Odası Başkanı | 456 01 69 |
| Jeoloji Müh.Odası Başkanı | 459 39 59 |
| Ziraat Müh.Odası.Başkanı | 453 28 17 |
| İnşaat Müh.Odası .Bşk | 459 84 02 |
| Orman Müh.Odası Başkanı | 459 01 64 |
| Jeofizik Müh.Odası Başkanı | 459 61 71 |
| Maden Müh.Odası :Bşk | 459 97 60 |
| Şehir Plancıları Odası Çuk. Şb.Bşk. | 454 39 70 |
| Peyzaj Mim.Odası Başkanı | 459 08 32 |
| Veteriner Hekimleri Odası Bşk | 321 24 15 |
| Gıda Müh.Odası Adana Şube Bşk. | 458 69 11 |
| TSK Meh. Vak.Adana Böl. T. | 457 26 27 |
| TSK Güç Vakfı Fahri Yrd.Kur. Bşk. | 453 27 42 |
| Türk Eğitim Vakfı Başkanı | 457 33 99 |
| TEMA Doğ.Var.Kor.V.Adana İl.Tem | 459 44 11 |
| Güç Birliği Vakfı Başkanı | 352 33 49 |
| T.Eğit.Gönüllüleri Vak.İl Tem. | 361 33 90 |
| Adana Kült.,Eğt.,Sanat ve Arşt.Vak.Bşk | 363 39 33 |
| Bayboğan Eğitim Vakfı Bşk. | 453 45 10 |
| Darendeliler Kül.Sağ.Eğt.Vak.Bşk. | 359 63 44 |
| Güney Eğitim Vakfı Bşk. | 454 40 25 |
| AK Parti İl Başkanı | 363 05 05 |
| CHP İl Başkanı | 363 50 48 |
| DP İl Başkanı | 458 73 73 |
| DSP İl Başkanı | 458 90 19 |
| MHP İl Başkanı | 458 18 82 |
| BBP İl Başkanı | 351 64 26 |
| HAS Parti İl Başkanı | 363 08 25 |
| Genç Parti İl Başkanı | 459 24 23 |
| BDP İl Başkanı | 359 71 68 |
| Millet Partisi İl Başkanı | 351 81 80 |
| SHP İl Başkanı | 0532 612 23 60 |
| YP İl Başkanı | 0532 484 32 02 |
| İşçi Partisi İl Başkanı | 363 60 16 |
| BTP İl Başkanı | 351 21 99 |
| Hak ve Eşitlik Partisi İl Başkanı | 459 40 58 |
| Türkiye Partisi İl Başkanı | 457 50 67 |
| DYP İl Başkanı | 352 73 52 |
| İl Genel Meclis Başkanı (Çukurova Genel Mec.Üyesi) | |
| İl Genel Meclis Bşk.V. (Çukurova Genel Mec.Üyesii) | |
| İl Genel Meclis Bşk.V. (Çukurova Genel Mec.Üyesii) | |
| İl Daimi Encümen Üyesi | (Seyhan Gen.Mec.Üyesi) |
| İl Daimi Encümen Üyesi | (Tufanbeyli Gen.Mec.Üyesi) |
| İl Daimi Encümen Üyesi | Kozan Gen.Mec.Üyesi) |
| İl Daimi Encümen Üyesi | (Ceyhan Gen.Mec.Üyesi) |
| İl Daimi Encümen Üyesi | (Yüreğir Gen.Mec.Üyesi) |
| Seyhan Genel Meclis Üyesi | |
| Seyhan Genel Meclis Üyesi | |
| Seyhan Genel Meclis Üyesi | |
| Seyhan Genel Meclis Üyesi | |
| Seyhan Genel Meclis Üyesi | |
| Seyhan Genel Meclis Üyesi | |
| Seyhan Genel Meclis Üyesi | |
| Seyhan Genel Meclis Üyesi | |
| Seyhan Genel Meclis Üyesi | |
| Seyhan Genel Meclis Üyesi | |
| Çukurova Genel Meclis Üyesi | |
| Çukurova Genel Meclis Üyesi | |
| Çukurova Genel Meclis Üyesi | |
| Çukurova Genel Meclis Üyesi | |
| Yüreğir Genel Meclis Üyesi | ( AK Parti Grp. Bşk. V.) |
| Yüreğir Genel Meclis Üyesi | |
| Yüreğir Genel Meclis Üyesi | |
| Yüreğir Genel Meclis Üyesi | |
| Yüreğir Genel Meclis Üyesi | |
| Yüreğir Genel Meclis Üyesi | ( MHP Grp. Bşk. V.) |
| Yüreğir Genel Meclis Üyesi | |
| Sarıçam Genel Meclis Üyesi | |
| Sarıçam Genel Meclis Üyesi | |
| Sarıçam Genel Meclis Üyesi | |
| Sarıçam Genel Meclis Üyesi | |
| Sarıçam Genel Meclis Üyesi | |
| Merkez Bankası Müdürü | 352 11 57 |
| Vakıflar Ban.Böl.Müd. | 459 39 37 |
| Vakıflar Ban. Adana Şb.Müd. | 455 18 18 |
| Garanti Bankası Böl.Müd. | 355 11 01 |
| Garanti Bankası Böl.Müd. (Kredi) | 355 11 01 |
| Garanti Bankası Merk.Şb.Müdürü | 359 39 33 |
| T.C.Ziraat Bankası Bölge Müdürü | 363 23 60 |
| T.C Ziraat Bankası Adana Mrk.Şb.Müd. | 352 22 27 |
| Yapı Kredi Bankası Böl.Müdürü | 352 03 35 |
| Yapı Kredi Bnk.Merk.Şb.Müdürü | 363 12 12 |
| T.İş.Bankası Böl.Müd. | 352 40 50 |
| T.İş Bankası Adana Şb.Müdürü | |
| Akbank T.A.Ş. Bölge Müdürü | 355 33 16 |
| AkbankT.A.Ş. Merkez Şb.Müdürü | 363 16 62 |
| Halk Bankası T.A.O Bölge Müdürü | 458 01 08 |
| Halk Bankası A.Ş. Müdürü | 457 88 28 |
| Şekerbank Müdürü | 352 95 54 |
| Finansbank Çuk.Böl.Müd. | 352 45 40 |
| Finansbank Müdürü | 457 23 00 |
| Tekstilbank Müdürü | 459 58 69 |
| T.Ekonomi Bankası Bölge Md. | 457 14 12 |
| T.Ekonomi Bankası Adana Şb.Müd. | 467 25 45 |
| ING Bank A.Ş. Çuk. Bölge Müdürü | 458 29 75 |
| ING Bank Adana Şube Müdürü | 363 20 17 |
| Alternatifbank Müdürü | 459 18 88 |
| Denizbank Bölge Müdürü | 458 23 88 |
| Denizbank Müdürü | 458 70 72 |
| Fortis Bankası Böl.Müdürü | 459 33 67 |
| Fortis Bankası Mrk.Şb. Müdürü | 458 16 46 |
| Citibank Müdürü | 456 05 00 |
| Euro Tekfenbank Müdürü | 352 44 44 |
| HSBC Bank Şb. Müdürü | 458 91 41 |
| Anadolu Bankası Müdürü | 459 71 72 |
| Asya Katılım A.Ş Müdürü | 457 67 00 |
| Albaraka Türk Katışım Ban.Müdürü | 363 11 00 |
| Kuveyt Türk Katılım Bankası Müd. | 352 22 16 |
| T.Finans Katılım Ban.Adn. Şb. Müd. | 359 38 30 |
| T.Finans Katılım Ban. Müd. | 359 55 35 |
| Türklandbank A.Ş. Müdürü | 459 35 00 |
| Çukurova Gazeteciler Cem. Başkanı | 457 07 64 |
| TSYD Adana Şb.Başkanı | 459 84 86 |
| Basın İlan Kurumu Bölge Müdürü | 363 49 17 |
| Adana Gazetesi.Send. Başkanı | 363 21 37 |
| ASGD Adana Şube Başkanı | 363 00 61 |
| Cumhuriyet Gazetesi.BölgeTems. | 363 12 11 |
| Hürriyet Gazetesi.Böl.Tems. | 346 16 00 |
| Milliyet Gazetesi.Böl.Tems. | 459 84 84 |
| Sabah Gazetesi. Bölge Temsilcisi | 457 44 99 |
| Türkiye Gazetesi.Böl.Tems. | 346 36 26 |
| Akşam Gazetesi.Böl.Tems. | 436 03 10 |
| Zaman Gazetesi. Böl.Tems. | 359 91 30 |
| Star Gazetesi.Böl.Tems. | 324 22 88 |
| Dünya Gazetesi.Böl.Tems. | 458 62 33 |
| Bugün Gaz.Bölg.Tems. | 458 98 86 |
| NTV Adana BölgeTemsilcisi | 453 18 73 |
| Kanal B TV Temsilcisi | 248 34 36 |
| Refleks Gazetesi Genel Yayın Yön. | 458 88 54 |
| Cihan Haber Ajansı Bölge Tems. | 359 91 30 |
| Doğan Haber Ajansı Böl.Müd.. | 459 84 86 |
| İHA Haber Ajansı Böl.Müdürü | 459 59 60 |
| Merkez Haber Ajansı | 459 44 99 |
| Yeni Adana Gazetesi. Sahibi | 359 36 55 |
| Ekspres Gazetesi. Gen.Yay.Yönt. | 458 82 82 |
| Bölge Gazetesi.Genel Koor. | 359 92 92 |
| Toros Gazetesi. Genel Koor. | 363 17 60 |
| Zirve Gazetesi Tems. | 359 77 43 |
| 5 Ocak Gazetesi. İmt.Sahibi | 459 79 84 |
| Barış Gazetesi Gen.Yay.Yönet. | 359 07 80 |
| Yeni Gün Gazetesi. Genel Yay. Yön. | 226 45 71 |
| Adana Haber Gazetesi.İmtiyaz Sahibi | 234 24 66 |
| İlkhaber Gazetesi İmtiyaz Sahibi | 432 53 53 |
| Yeni Şafak Gazetesi Böl.Tems. | 457 07 06 |
| Günlük Gazetesi Gen. Yay. Yön. | |
| Güney Haber Gaz. Gen.Yay.Yönt. | 352 23 23 |
| Kent GazetesiYayın Kurl.Bşk. | 456 06 12 |
| Kanal A TV Gen,Yay. Yönt. | 458 78 56 |
| Çukurova TV Gen.Yay.Yönt. | 233 51 98 |
| Akdeniz TV Gen.Yay.Yönt. | 458 32 52 |
| Yerel Haber Gazetesi.İmt.Sahibi | 352 58 58 |
| Gazete Adana İmt.Sahibi | 363 31 18 |
| Ses Gazetesi İmtiyaz Sahibi. | 457 88 96 |
| Güney Medya Gazt.Gen. Yay. Yön. | 457 73 69 |
| Egemen Gazetesi İmtiyaz Sah. | 363 18 48 |
| Söz Gazetesi. İmt.Sahibi | 351 31 71 |
| Doruk Gazetesi İmtiyaz Sahibi | 457 91 62 |
| Haber Gazetesi İmt. Sahibi | |
| Çukurova'dan haber Gazetesi | 363 38 92 |
| İdealist Gazetesi İmtiyaz Sah. | 363 28 22 |
| Süper Gazetesi Gen.Yay.Yön. | |
| Son Nokta Gaz. Gen Yay.Yön. | 459 17 21 |
| Adana TV Gen.Yay. Yön. | |
| Çukurova Press Gazetesi İmt. Sah. | |
| Büyüksaat Gazetesi İmt. Sah. | |
| Demokrat Adana Gaz.İmt. Sah. | |
| Günaydın Gazetesi İmtiyaz Sah. | 363 38 38 |
| Ajans 01 İnt. Gazetesi İmt. Sah. | |
| Adana Postası Gazetesi İmt. Sah. | 352 41 75 |
| Kızılay Dernek Başkanı | 454 72 99 |
| TCDD Emeklileri Dernek Başkanı | 453 69 14 |
| Hayırlı İşler Yap. Dev. Et. Der. Başk. | 457 87 82 |
| T.Kuva-i Mil.Müc.Der.Bşk. | 363 21 80 |
| Muharip Gaziler Der.Bşk. | 359 77 62 |
| Emekli Subaylar Der.Bşk. | 454 18 45 |
| Emekli Astsubaylar Der.Bşk. | 239 93 31 |
| T.Aile Plan.Der.Bşk. | 234 16 09 |
| Yardım Sevenler Der.Bşk. | 453 46 85 |
| Verem Savaş Dernek Başkanı | 453 13 31 |
| Polis Emeklileri Dernek Başkanı | 459 66 28 |
| Kanser Arş.ve Savl.Kur.Der.Bşk. | 338 62 78 |
| THK Şube Başkanı | 454 01 14 |
| THK Yüreğir Şube Başk. | 325 00 86 |
| Türk Anneler Der.Bşk. | 453 76 34 |
| İnterplast Der.Bşk. | 459 83 00 |
| T.Sakatlar Der.Başkanı | 435 14 05 |
| Soroptimist Kulübü Der.Bşk. | 457 76 33 |
| Türkiye Ziraatçılar Der.Bşk. | 363 11 98 |
| Milli Pediatri Der.Bşk. | 338 72 40 |
| Türk Ocakları Der.Bşk. | 363 05 54 |
| Körleri Eğt.Kal.Der.Bşk. | 363 28 77 |
| Atlı Spor Klb.Der.Bşk. | 344 10 10 |
| Yeni Baraj Lions Klb.Der.Bşk. | 235 85 29 |
| B.Saat Lions Klb.Der.Bşk. | 454 25 88 |
| Adana Lions Klb.Der.Bşk. | 234 75 75 |
| 5 Ocak Lions Klb.Der.Bşk. | 453 37 98 |
| Toros Lions Klb.Der.Bşk. | 233 35 77 |
| Seyhan Lions Klb.Der.Bşk. | 459 84 57 |
| Çukurova Lions Klb.Der.Bşk. | 235 95 49 |
| Adana Ceyhan Lions Klb.Der.Bşk. | 239 56 06 |
| Adana Sürücü Kursu Trafik Eğit.Der. | 359 96 23 |
| Reşatbey Lions Kulübü Başkanı | 532 7995430 |
| Taşköprü Lions Klb.Der.Bşk. | 457 50 13 |
| Yüreğir Lions Klb. Bşk. | 532 3656807 |
| Adana Rotaract Klb.Der.Bşk. | 535 8856141 |
| Güney Rotaract Klb.Der.Bşk. | 532 6576962 |
| Adana Rotary Klb.Der.Bşk. | 458 33 35 |
| Güney Rotary Klb.Der.Bşk. | 459 80 76 |
| Seyhan Rotary Klb.Der.Bşk | 454 60 03 |
| Çukurova Rotary Klb.Der.Bşk | 454 60 03 |
| Tepebağ Rotary Klb.Der.Bşk. | 458 25 70 |
| Beşocak Rotary Klb.Bşk. | 351 26 03 |
| 0-6 Yaş Kims.Çoc.Kor.Der.Bşk. | 457 52 76 |
| Ulusal Muh. ve Adana İli Muh. Der. Bşk. | 453 27 29 |
| T.Muhtarlar Derneği Adn Şb. Bşk. | 359 10 82 |
| Köy ve Mah.İdare.Muh.Der.Şb.Bş. | 459 24 17 |
| Dosteller Der.Bşk. | 453 63 85 |
| Atatürk Bil.Kül.Müz.Kor.Der.Bşk. | 457 29 07 |
| Kims.Çoc.Kor.Yaş.Der.Bşk. | 457 38 21 |
| Çiftçiler Birliği Başkanı | 358 97 08 |
| Milli Eğt.Yrd.Der.Bşk | 416 13 93 |
| Türk Amerikan Kad.Kül.Der.Bşk. | 235 98 57 |
| 5 Ocak Yetiştirme Yurtları Derneği | 225 53 56 |
| Türk Ünv.Kad.Der.Bşk. | 363 38 41 |
| Çevre Gön.Der.Bşk. | 453 25 85 |
| ÇUKTOP Der.Bşk. | 363 53 53 |
| Doğu Akdeniz Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı (DASİFED) | 453 33 39 |
| Adana Genç İşd.Der.Bşk (AGİAD) | 459 02 02-03 |
| Çuk.Genç.İşad.Der.Bşk. (ÇUGİAD) | 457 17 11 |
| Adana San.ve İşadamları Der.Bşk. (ADSİAD) | 458 22 28 |
| Müstakil San.ve İşad.Der.Adn.Şb.Bş. (MÜSİAD) | 352 95 12 |
| Çuk.Kült.San.ve San.Kor.Der. (ÇUSAD) | 457 63 21 |
| Anadolu Girişimci İşadam.Der.Bşk. (AGİD) | 234 59 86 |
| Tüm San.ve İşadam.Der. Şb.Bşk.(TÜMSİAD) | 233 87 04 |
| Adana Bilişimci İş Adm.Der.Bşk | 458 22 81 |
| Ressamlar Der.Adana Şb. Bşk. | 363 26 50 |
| Adana Kadın Girişimciler Der.Bşk. | 459 48 19 |
| Ç.Ü.Mezunları Derneği Bşk. | 213 88 44 |
| T.Sey.Acen.Adana Böl.Yür.Kur.Bşk. | 359 69 70 |
| Atatürkçü Düş.Der.Bşk. | 458 27 40 |
| Çağdaş.Yaş.Des.Der.Adn..Şb.Bşk. | 458 83 00 |
| Çağdaş Yaş.Des.Der.Çuk.Şb.Bşk | 224 92 99 |
| Mülkiyeliler Der.Bşk. | 355 20 72 |
| Adana Hayır Cem.Bşk. | 235 53 51 |
| T.Amerikan İş.Adm.Der.Bşk. | 457 90 59 |
| Kültür ve Sanat Der. Bşk. | 454 38 32 |
| Turizm Der.Bşk. | 352 08 39 |
| Mali Müş ve Muh.Der.Bşk | 351 00 40 |
| Adana Musiki Der.Bşk. | 457 96 25 |
| Ç. Un Sanayicileri Der.Bşk. | 323 21 31 |
| Adana Tahıl Üreticileri Der Bşk. | 454 71 79 |
