|
ADANA DEFTERDARLIĞI 5 OCAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ |
||||||||||
| S.No | Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı |
| 1 | 0461071399 | SENAN AL KHOLI | CEMALPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. GÜL APARTMANI SİTESİ NO: 52 İÇ KAPI NO: 4 SEYHAN / ADANA | 202201202212 | 0010 | 0010 | 2024100166H2O0000007 | 2024100114H2n0000125 | 36.016,10 | 0,00 |
| 2 | 4800083487 | ABDULKADİR İSA | KAMIŞLI MAH. GÜZEL ARDIÇ KÜME EVLERİ NO: 88 İÇ KAPI NO: 2 POZANTI / ADANA | 201704201704 | 0015 | 0015 | 2024072666H2S0000001 | 2024072614H2r0000002 | 24.736,40 | 0,00 |
| 3 | 4800083487 | ABDULKADİR İSA | KAMIŞLI MAH. GÜZEL ARDIÇ KÜME EVLERİ NO: 88 İÇ KAPI NO: 2 POZANTI / ADANA | 201704201704 | 0015 | 3080 | 2024072666H2S0000001 | 2024072614H2r0000002 | 0,00 TL | 37.104,60 |
| 4 | 5050480139 | KEMAL KARABURÇAK | BEYAZEVLER MAH. 80055 SK. ONSA APT A BLOK Kapı No:1 Daire No:10 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 201807201809 | 0033 | 3080 | 2024101666H2T0000002 | 2024101614H2s0000011 | 0,00 | 80.620,32 |
| 5 | 5530373784 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 Kapı No:6 B Daire No:198 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201909201909 | 0015 | 1084 | 2024081466H2T0000002 | 2024081414H2s0000003 | 35.516,87 | 0,00 |
| 6 | 5530373784 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 Kapı No:6 B Daire No:198 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201909201909 | 0015 | 0015 | 2024081466H2T0000002 | 2024081414H2s0000003 | 35.165,22 | 0,00 |
| 7 | 5530373784 | ŞAKİR UĞUR KILIÇ | ÖRNEK MAH. 662/2 SK. D-7 Kapı No:6 B Daire No:198 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201909201909 | 0015 | 3080 | 2024081466H2T0000002 | 2024081414H2s0000003 | 0,00 | 35.165,22 |
| 8 | 6581073492 | ÖNEN BOYA KİMYA PALET TİCARET LİMİTED Şİ | GÜLBAHÇESİ MAH. 13366 SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel:5377768961 SEYHAN ADANA | 202304202306 | 0033 | 3080 | 2024101166H2U0000696 | 2024101114H2t0001170 | 0,00 | 102.030,00 |
| 9 | 6581073492 | ÖNEN BOYA KİMYA PALET TİCARET LİMİTED Şİ | GÜLBAHÇESİ MAH. 13366 SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel:5377768961 SEYHAN ADANA | 202306202306 | 0015 | 3080 | 2024101166H2U0000696 | 2024101114H2t0001179 | 0,00 | 37.270,80 |
| 10 | 6581073492 | ÖNEN BOYA KİMYA PALET TİCARET LİMİTED Şİ | GÜLBAHÇESİ MAH. 13366 SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel:5377768961 SEYHAN ADANA | 202307202307 | 0015 | 3080 | 2024101166H2U0000696 | 2024101114H2t0001182 | 0,00 | 26.113,80 |
| 11 | 6581073492 | ÖNEN BOYA KİMYA PALET TİCARET LİMİTED Şİ | GÜLBAHÇESİ MAH. 13366 SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel:5377768961 SEYHAN ADANA | 202307202309 | 0033 | 3080 | 2024101166H2U0000696 | 2024101114H2t0001186 | 0,00 | 134.672,25 |
| 12 | 6581073492 | ÖNEN BOYA KİMYA PALET TİCARET LİMİTED Şİ | GÜLBAHÇESİ MAH. 13366 SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel:5377768961 SEYHAN ADANA | 202310202312 | 0033 | 3080 | 2024101166H2U0000696 | 2024101114H2t0001195 | 0,00 | 152.237,25 |
| 13 | 7300281949 | DİDEM PİRCANLI GÖNÜL | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201606201606 | 0015 | 1084 | 2024102166H2V0000009 | 2024102114H2u0000060 | 54.994,18 | 0,00 |
| 14 | 7300281949 | DİDEM PİRCANLI GÖNÜL | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201608201608 | 0015 | 0015 | 2024102166H2V0000009 | 2024102114H2u0000065 | 53.918,29 | 0,00 |
| 15 | 7300281949 | DİDEM PİRCANLI GÖNÜL | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201607201607 | 0015 | 1084 | 2024102166H2V0000009 | 2024102114H2u0000061 | 28.651,56 | 0,00 |
| 16 | 7300281949 | DİDEM PİRCANLI GÖNÜL | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2024102166H2V0000010 | 2024102114H2u0000066 | 24.449,17 | 0,00 |
| 17 | 7300281949 | DİDEM PİRCANLI GÖNÜL | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201606201606 | 0015 | 0015 | 2024102166H2V0000009 | 2024102114H2u0000060 | 231.067,96 | 0,00 |
| 18 | 7300281949 | DİDEM PİRCANLI GÖNÜL | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201612201612 | 0015 | 0015 | 2024102166H2V0000010 | 2024102114H2u0000069 | 22.004,25 | 0,00 |
| 19 | 7300281949 | DİDEM PİRCANLI GÖNÜL | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201608201608 | 0015 | 0015 | 2024102166H2V0000007 | 2024102114H2u0000049 | 18.091,27 | 0,00 |
| 20 | 7300281949 | DİDEM PİRCANLI GÖNÜL | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201607201607 | 0015 | 0015 | 2024102166H2V0000009 | 2024102114H2u0000061 | 136.435,98 | 0,00 |
| 21 | 7300281949 | DİDEM PİRCANLI GÖNÜL | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201606201606 | 0015 | 3080 | 2024102166H2V0000009 | 2024102114H2u0000060 | 0,00 | 693.203,88 |
| 22 | 7300281949 | DİDEM PİRCANLI GÖNÜL | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201607201607 | 0015 | 3080 | 2024102166H2V0000009 | 2024102114H2u0000061 | 0,00 | 409.307,80 |
| 23 | 7300281949 | DİDEM PİRCANLI GÖNÜL | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201608201608 | 0015 | 3080 | 2024102166H2V0000009 | 2024102114H2u0000065 | 0,00 | 161.754,87 |
| 24 | 7300281949 | DİDEM PİRCANLI GÖNÜL | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 3080 | 2024102166H2V0000010 | 2024102114H2u0000066 | 0,00 | 110.021,28 |
| 25 | 7300281949 | DİDEM PİRCANLI GÖNÜL | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201610201612 | 0033 | 3080 | 2024102166H2V0000010 | 2024102114H2u0000068 | 0,00 | 110.021,28 |
| 26 | 7300281949 | DİDEM PİRCANLI GÖNÜL | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201612201612 | 0015 | 3080 | 2024102166H2V0000010 | 2024102114H2u0000069 | 0,00 | 99.019,14 |
| 27 | 7300412331 | İREM SARE PİRCANLI | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201606201606 | 0015 | 1084 | 2024102166H2V0000003 | 2024102114H2u0000021 | 54.977,68 | 0,00 |
| 28 | 7300412331 | İREM SARE PİRCANLI | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201608201608 | 0015 | 0015 | 2024102166H2V0000003 | 2024102114H2u0000026 | 53.902,12 | 0,00 |
| 29 | 7300412331 | İREM SARE PİRCANLI | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201607201607 | 0015 | 1084 | 2024102166H2V0000003 | 2024102114H2u0000022 | 28.642,97 | 0,00 |
| 30 | 7300412331 | İREM SARE PİRCANLI | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2024102166H2V0000004 | 2024102114H2u0000027 | 24.441,84 | 0,00 |
| 31 | 7300412331 | İREM SARE PİRCANLI | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201606201606 | 0015 | 0015 | 2024102166H2V0000003 | 2024102114H2u0000021 | 230.998,65 | 0,00 |
| 32 | 7300412331 | İREM SARE PİRCANLI | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201612201612 | 0015 | 0015 | 2024102166H2V0000004 | 2024102114H2u0000030 | 21.997,65 | 0,00 |
| 33 | 7300412331 | İREM SARE PİRCANLI | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201608201608 | 0015 | 0015 | 2024102166H2V0000001 | 2024102114H2u0000010 | 18.085,84 | 0,00 |
| 34 | 7300412331 | İREM SARE PİRCANLI | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201607201607 | 0015 | 0015 | 2024102166H2V0000003 | 2024102114H2u0000022 | 136.395,06 | 0,00 |
| 35 | 7300412331 | İREM SARE PİRCANLI | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201606201606 | 0015 | 3080 | 2024102166H2V0000003 | 2024102114H2u0000021 | 0,00 | 692.995,96 |
| 36 | 7300412331 | İREM SARE PİRCANLI | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201607201607 | 0015 | 3080 | 2024102166H2V0000003 | 2024102114H2u0000022 | 0,00 | 409.185,03 |
| 37 | 7300412331 | İREM SARE PİRCANLI | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201608201608 | 0015 | 3080 | 2024102166H2V0000003 | 2024102114H2u0000026 | 0,00 | 161.706,35 |
| 38 | 7300412331 | İREM SARE PİRCANLI | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 3080 | 2024102166H2V0000004 | 2024102114H2u0000027 | 0,00 | 109.988,28 |
| 39 | 7300412331 | İREM SARE PİRCANLI | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201610201612 | 0033 | 3080 | 2024102166H2V0000004 | 2024102114H2u0000029 | 0,00 | 109.988,28 |
| 40 | 7300412331 | İREM SARE PİRCANLI | FENERYOLU MAH. KIZILTOPRAK İSTASYON CAD. HACIDEDE APT Kapı No:19 Daire No:21 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201612201612 | 0015 | 3080 | 2024102166H2V0000004 | 2024102114H2u0000030 | 0,00 | 98.989,44 |
| 41 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000023 | 77.542,30 | 0,00 |
| 42 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202111202111 | 0015 | 1084 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000006 | 73.678,78 | 0,00 |
| 43 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202110202110 | 0015 | 0015 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000026 | 65.248,02 | 0,00 |
| 44 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202112202112 | 0015 | 0015 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000009 | 59.924,34 | 0,00 |
| 45 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202012202012 | 0015 | 0015 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000004 | 53.521,74 | 0,00 |
| 46 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202101202112 | 0010 | 0010 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000012 | 458.845,75 | 0,00 |
| 47 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202001202012 | 0010 | 1084 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000023 | 43.811,40 | 0,00 |
| 48 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202012202012 | 0015 | 1084 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000004 | 32.808,83 | 0,00 |
| 49 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202110202110 | 0015 | 1084 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000026 | 29.557,35 | 0,00 |
| 50 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202112202112 | 0015 | 1084 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000009 | 25.228,15 | 0,00 |
| 51 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202101202112 | 0010 | 1084 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000012 | 171.149,46 | 0,00 |
| 52 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202108202108 | 0015 | 0015 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000024 | 17.432,64 | 0,00 |
| 53 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202111202111 | 0015 | 0015 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000006 | 168.601,32 | 0,00 |
| 54 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202012202012 | 0015 | 3080 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000004 | 0,00 | 160.565,22 |
| 55 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202111202111 | 0015 | 3080 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000006 | 0,00 | 506.315,72 |
| 56 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202010202012 | 0033 | 3080 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000007 | 0,00 | 232.626,90 |
| 57 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202112202112 | 0015 | 3080 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000009 | 0,00 | 181.149,32 |
| 58 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202110202112 | 0033 | 3080 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000010 | 0,00 | 1.377.913,55 |
| 59 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202101202112 | 0010 | 3080 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000012 | 0,00 | 1.377.913,55 |
| 60 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202107202109 | 0033 | 3080 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000013 | 0,00 | 152.990,51 |
| 61 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202104202106 | 0033 | 3080 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000014 | 0,00 | 42.033,26 |
| 62 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202001202012 | 0010 | 3080 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000023 | 0,00 | 233.138,66 |
| 63 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202108202108 | 0015 | 3080 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000024 | 0,00 | 52.809,68 |
| 64 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202110202110 | 0015 | 3080 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000026 | 0,00 | 196.255,82 |
| 65 | 8980693724 | DEMET UYGUNÖZLÜ | A. HİSAR MAH. 4605 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: MANAVGAT ANTALYA | 202109202109 | 0015 | 3080 | 2024100866H2W0000001 | 2024100814H2v0000027 | 0,00 | 24.942,98 |
| 66 | 9760856590 | SEFA YILMAZ | YEŞİL ÇEŞME MAH. HAKKARI CAD. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: ÇUKURCA HAKKARİ | 201806201806 | 0015 | 1084 | 2024101066H2X0000001 | 2024101014H2w0000003 | 74.097,37 | 0,00 |
| 67 | 9760856590 | SEFA YILMAZ | YEŞİL ÇEŞME MAH. HAKKARI CAD. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: ÇUKURCA HAKKARİ | 201804201804 | 0015 | 1084 | 2024101066H2X0000001 | 2024101014H2w0000001 | 59.911,10 | 0,00 |
| 68 | 9760856590 | SEFA YILMAZ | YEŞİL ÇEŞME MAH. HAKKARI CAD. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: ÇUKURCA HAKKARİ | 201806201806 | 0015 | 0015 | 2024101066H2X0000001 | 2024101014H2w0000003 | 57.979,16 | 0,00 |
| 69 | 9760856590 | SEFA YILMAZ | YEŞİL ÇEŞME MAH. HAKKARI CAD. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: ÇUKURCA HAKKARİ | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2024101066H2X0000001 | 2024101014H2w0000001 | 45.873,74 | 0,00 |
| 70 | 9760856590 | SEFA YILMAZ | YEŞİL ÇEŞME MAH. HAKKARI CAD. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: ÇUKURCA HAKKARİ | 201811201811 | 0015 | 1084 | 2024101066H2X0000001 | 2024101014H2w0000004 | 30.459,29 | 0,00 |
| 71 | 9760856590 | SEFA YILMAZ | YEŞİL ÇEŞME MAH. HAKKARI CAD. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: ÇUKURCA HAKKARİ | 201811201811 | 0015 | 0015 | 2024101066H2X0000001 | 2024101014H2w0000004 | 25.596,04 | 0,00 |
| 72 | 9760856590 | SEFA YILMAZ | YEŞİL ÇEŞME MAH. HAKKARI CAD. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: ÇUKURCA HAKKARİ | 201804201804 | 0015 | 3080 | 2024101066H2X0000001 | 2024101014H2w0000001 | 0,00 | 45.873,74 |
| 73 | 9760856590 | SEFA YILMAZ | YEŞİL ÇEŞME MAH. HAKKARI CAD. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: ÇUKURCA HAKKARİ | 201804201804 | 3074 | 3074 | 2024101066H2X0000001 | 2024101014H2w0000002 | 0,00 | 19.880,35 |
| 74 | 9760856590 | SEFA YILMAZ | YEŞİL ÇEŞME MAH. HAKKARI CAD. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: ÇUKURCA HAKKARİ | 201806201806 | 0015 | 3080 | 2024101066H2X0000001 | 2024101014H2w0000003 | 0,00 | 57.979,16 |
| 75 | 9760856590 | SEFA YILMAZ | YEŞİL ÇEŞME MAH. HAKKARI CAD. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: ÇUKURCA HAKKARİ | 201811201811 | 0015 | 3080 | 2024101066H2X0000001 | 2024101014H2w0000004 | 0,00 | 25.596,04 |
| 5 Ocak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı veya unvanı, vergi / TC. kimlik numarası yazılı mükellefler adına düzenlenmiş bulunan ödeme emirleri, posta ve/veya memur eliyle ilgililere tebliğ edilememiştir. Bu nedenle 213 Sayılı V.U.K.’nun 104. maddesine istinaden, ilan tarihinden başlayarak (ilan yazısının vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilir ) bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bil vekale müracaat etmeleri ve yahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu İLAN OLUNUR - ADANA | ||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02133236